
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | GEO - 161 | 0624 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | GEO - 160 | 4907 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | GEO - 159 | 5386 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | GEO - 158 | 1429 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | GEO - 157 | 3457 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GEO - 156 | 9162 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | GEO - 155 | 4875 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | GEO - 154 | 5390 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | GEO - 153 | 1842 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | GEO - 152 | 6457 |
