
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MD - 590 | 2591 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MD - 589 | 6473 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MD - 588 | 8205 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MD - 587 | 6039 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MD - 586 | 2784 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MD - 585 | 5160 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MD - 584 | 1793 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MD - 583 | 3625 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MD - 582 | 9074 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MD - 581 | 3825 |
