
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 355 | 1150 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 354 | 9923 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 353 | 1198 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 352 | 1115 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 351 | 4293 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 350 | 1870 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 349 | 7554 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 348 | 4706 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 347 | 5365 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 346 | 1233 |
